Opis
ATMON FL URBAN I to niezależny mobilny system pomiarowy gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza.
Przeznaczony jest do przenoszenia przez bezzałogowe statki powietrzne BSP (UAV -Drony)
WYKRYWA MIERZY INFORMUJE
Podstawowe media kontrolowane i mierzone
CO – tlenek węgla,
SO2 – dwutlenek siarki,
NO2-dwutlenek azotu
H2S-siarkowodur
PM2,5/PM10 – pyły, pozycja, wysokość, czas
Zastosowanie
|
Tryby opracy
|
|
Komunikacja
|
Określanie pozycji geograficznej
|
|
Budowa
|
Pomiary
|
Opcje do indywidualnego skonfigurowania ATMON FL z dowolnymi substancjami mierzonymi
| LP | NAZWA | CENA NETTO | VAT | BRUTTO |
| 1 | ATMON-FL Analizator zanieczyszczeń powietrza ( bez modułów pomiarowych mediów) | 11 000,00 zł | 2 530,00 zł | 13 530,00 zł |
| 2 | Moduł poboru próbki | 2 500,00 zł | 575,00 zł | 3 075,00 zł |
| 3 | ATM-FL-C2H6O Moduł pomiarowy etanolu C2H6O: 0-500 ppm rozdzielczość 300ppb | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 4 | ATM-FL-Cl2 Moduł pomiarowy chloru Cl2: 0-5 ppm rozdzielczość 20 ppb | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 5 | ATM-FL-CO Moduł pomiarowy tlenku węgla CO: 0-1000ppm rozdzielczosc < 100 ppb | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 6 | ATM-FL-H2S Moduł pomiarowy siarkowodoru H2S: 0-10 ppm rozdzielczość 10 ppb | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 7 | ATM-FL-HCHO Moduł pomiarowy formaldehydu HCHO: 0-5 ppm rozdzielczość 10 ppb | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 8 | ATM-FL-NO2 Moduł pomiarowy dwutlenku azotu NO2: 0-5 ppm rozdzielczość 20 ppb | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 9 | ATM-FL-O3 Moduł pomiarowy ozonu O3: 0-5 ppm rozdzielczość 20 ppb | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 10 | ATM-FL-PM Moduł pomiarowy pyłów PM10:/ PM2.5: 0-999ug/m3 rozdzielczość 15ug/m3 | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 11 | ATM-FL-SO2 Moduł pomiarowy dwutlenku siarki SO2: 0-20 ppm rozdzielczość 50 ppb | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 12 | ATM-FL-RI substancje drażniące drogi oddechowe | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 13 | ATM-FL-AQ substancje badające jakość powietrza wg wskaźników EU | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 14 | ATM-FL-LZO Moduł pomiarowy lotnych związków organicznych | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 15 | ATM-FL-NO – Moduł pomiarowy tlenku azotu NO: 0-100 ppm rozdzielczość 0.1 ppm | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 16 | ATM-FL-CO2 – Moduł pomiarowy dwutlenku węgla CO2: 0-5000 ppm rozdzielczość 10 ppm | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 17 | Moduł pomiarowy cyjanowodoru HCN: 0-100 ppm rozdzielczość 0,1 ppm | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 18 | Moduł pomiarowy amoniaku NH3: 0-100 ppm rozdzielczość 1 ppm | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 19 | Moduł pomiarowy chlorowodoru HCL: 0-20 ppm rozdzielczość 0,2 ppm | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 20 | Moduł pomiarowy chloru Cl2: 0-5 ppm rozdzielczość 0,02 ppm | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 21 | Moduł pomiarowy wodoru H2: 0-1000 ppm | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
| 22 | Moduł pomiarowy kompleksu substancji związanych z jakością powietrza (AQ – Air Quality) | 3 554,00 zł | 817,42 zł | 4 371,42 zł |
Parametry techniczne ATMON FL URBAN I
| ZASILANIE | akumulatory litowo-polimerowe LiPo1S | ||
| CZAS PEŁNEGO ŁADOWANIA |
powyżej 1h |
||
| POBÓR PRÓBKI | wymuszony, elektryczny | ||
| CZAS REAKCJI | < 30 s | ||
| CZAS PRACY URZĄDZENIA |
> 5 h na jednej baterii |
||
| CZAS PRACY DRONA | ~ 20 min | ||
|
20% – 95% RH -20°C – + 50°C 800 mbar – 1150 mbar |
||
| WYMIARY | Ø osłony max 125 mm H w rdzeniu nośnym max 100 mm |
||
| WAGA | < 300 g | ||
| OSŁONY AERODYNAMICZNE | HIPS – materiał modyfikowany |

